Program Briardweekend 6 & 7 September 2008 |
|
||||
Freitag 5 September | |||||
wir ca. 20 Uhr |
Ankunft | ||||
Samstag - 6 September | |||||
Den ganzen Tag • Demo Agility | |||||
09.00 Uhr | CSNB Test | ||||
10.00 Uhr | Anfang ï P.s.: Wir waren schon ein bisschen früher auf den Beinen! | ||||
10.05 Uhr | Beginn des Richtens | ||||
10.15 Uhr | Beginn Verhaltentest | ||||
12.30 Uhr | Mittagessen | ||||
13.00 Uhr | Demo IPO | ||||
13.45 Uhr | Fortsetzung des Richtens | ||||
15.00 Uhr | Wettstreit Agility - "beginners" und "gevorderden" | ||||
16.00 Uhr | Vorführung des Hunde. BOB | ||||
17.00 Uhr | Ende des Tag | ||||
19.00 Uhr | Grillen und Festabend | ||||
Sonntag - 8 September | |||||
Den ganzen Tag: • Einführung Agility • Diverse Demo's | |||||
10.00 Uhr | Anfang ï | ||||
10.05 Uhr | Beginn des Richtens | ||||
10.15 Uhr | Beginn Verhaltentest | ||||
12.30 Uhr | Mittagessen | ||||
13.00 Uhr | Demo IPO | ||||
13.45 Uhr | Fortsetzung des Richtens | ||||
16.00 Uhr | Vorführung | ||||
Auswahl ... | |||||
Bester junger Briard 3 bis 6 Mon. Frau I. Gossens | |||||
Bester junger Briard 6 bis 12 Mon. Frau M. Werkmeister | |||||
Bester junger Briard 12 bis 18 Mon. Frau I. Gossens & Frau M. Werkmeister | |||||
Bester Wurf 2008. Frau I.
Gossens & Frau M. Werkmeister
|
|||||
17.00 Uhr | Ende |
Predikat: Besonders Empfehlenswert! Selbst das Wetter hatte größtenteils ein Einsehen mit dieser klasse organisierten, vielseitigen Veranstaltung und hielt den Regen an den richtigen Stellen zurück!